<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Машстрой</title>
	<atom:link href="http://www.mash-stroy.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mash-stroy.info</link>
	<description>машиностроительная промышленность</description>
	<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:26:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>На РЖД будут курсировать новые уральские электровозы</title>
		<link>http://www.mash-stroy.info/7.html</link>
		<comments>http://www.mash-stroy.info/7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 10:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Железнодорожное]]></category>

		<category><![CDATA[локомотив]]></category>

		<category><![CDATA[электровоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mash-stroy.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[На совещании, проведенном старшим вице-президентом ОАО «РЖД» Валентином Гапановичем на Уральском заводе железнодорожного машиностроения (УЗЖМ), обсуждались планы по дальнейшему сотрудничеству ОАО «РЖД» и УЗЖМ. В заседании участвовали генеральный директор ОАО «УЗЖМ» Евгений Копеин, главный инженер Свердловской железной дороги Игорь Набойченко и руководители завода и магистрали.
Как сообщили «УралПолит.Ru» сегодня, 6 августа, в службе по связям с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mash-stroy.info/7.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Третья ступень подвела &#8220;Булаву&#8221;</title>
		<link>http://www.mash-stroy.info/67.html</link>
		<comments>http://www.mash-stroy.info/67.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 13:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ракетно-космическая отрасль]]></category>

		<category><![CDATA[запуск]]></category>

		<category><![CDATA[ракета]]></category>

		<category><![CDATA[сбой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mash-stroy.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[При испытательном запуске ракеты «Булава» произошел сбой.На участке работы третьей ступени межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» при ее пуске случился сбой.
    Как сообщили журналистам в ракетно-космической отрасли, первые две ступени ракеты отработали нормально, а третья подвела. Напомним, запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» был произведен сегодня с атомного подводного крейсера «Дмитрий Донской» из акватории [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mash-stroy.info/67.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Космический скандал&#8221; между Россией и Казахстаном</title>
		<link>http://www.mash-stroy.info/65.html</link>
		<comments>http://www.mash-stroy.info/65.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ракетно-космическая отрасль]]></category>

		<category><![CDATA[космодром]]></category>

		<category><![CDATA[спутник]]></category>

		<category><![CDATA[страховка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mash-stroy.info/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Глава Национального космического агентства Казахстана Талгат Мусабаев сообщил о потере первого казахстанского спутника связи &#8220;КазСат-1&#8243;, построенного российским ГКНПЦ имени Хруничева по заказу Казкосмоса и запущенного на орбиту в 2006 году с помощью российской ракеты-носителя. 
При этом Мусабаев выступил с резкими высказываниями в адрес России, сообщает NEWSru.com. В частности, он заявил, что &#8220;спутник собирали из ненадежных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mash-stroy.info/65.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Специалисты ракетно-космической отрасли России примут участие в Макеевских чтенеиях</title>
		<link>http://www.mash-stroy.info/63.html</link>
		<comments>http://www.mash-stroy.info/63.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ракетно-космическая отрасль]]></category>

		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<category><![CDATA[отрасль]]></category>

		<category><![CDATA[ракета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mash-stroy.info/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Более 200 специалистов ракетно-космической отрасли России обсудят проблемы разработки систем управления баллистических ракет ВМФ на конференции в рамках «Макеевских чтений», которые пройдут на базе екатеринбургского Научно-производственного объединения /НПО/ Автоматики в Екатеринбурге 9-10 декабря.
 Как рассказал сегодня ИТАР-ТАСС гендиректор предприятия Леонид Шалимов, участники конференции, в частности, обсудят современное состояние, проблемы и перспективы развития специальных систем управления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mash-stroy.info/63.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект даст снижение затрат</title>
		<link>http://www.mash-stroy.info/21.html</link>
		<comments>http://www.mash-stroy.info/21.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 11:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Железнодорожное]]></category>

		<category><![CDATA[завод]]></category>

		<category><![CDATA[локомотив]]></category>

		<category><![CDATA[электровоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mash-stroy.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения» планирует в 2009 году поставить для ОАО «РЖД» 40 электровозов 2ЭС6.
Все машины поступят в локомотивное депо Свердловск-сортировочный. Сейчас на заводе заканчивается пуск в эксплуатацию первого производственного комплекса для серийного выпуска электровозов 2ЭС6 – идут наладочные работы.
Машина нового поколения в двухсекционном исполнении в будущем способна заменить трехсекционный электровоз ВЛ11.
Новый локомотив менее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mash-stroy.info/21.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Россия занимает первое место в мире по емкости рынка железнодорожного машиностроения</title>
		<link>http://www.mash-stroy.info/19.html</link>
		<comments>http://www.mash-stroy.info/19.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Железнодорожное]]></category>

		<category><![CDATA[вагон]]></category>

		<category><![CDATA[груз]]></category>

		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<category><![CDATA[состав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mash-stroy.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[По данным исследования ИА &#8220;INFOLine&#8221; Россия занимает первое место в мире по емкости рынка железнодорожного машиностроения.
Эксперты ИА &#8220;INFOLine&#8221; исследовали &#8220;Рынок грузового железнодорожного подвижного состава России: 2002 – 2012 гг.&#8221;. Аналитики рассмотрели наиболее динамичный и востребованный сегмент железнодорожного подвижного состава - рынок грузовых вагонов (12 видов подвижного состава). На сегодняшний день его емкость оценивается в 8,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mash-stroy.info/19.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Российские корабелы построили танкер-гигант</title>
		<link>http://www.mash-stroy.info/55.html</link>
		<comments>http://www.mash-stroy.info/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Судостроение]]></category>

		<category><![CDATA[сооружение]]></category>

		<category><![CDATA[танкер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mash-stroy.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Самый крупный в истории российского судостроения танкер спустят на воду в пятницу в Санкт-Петербурге корабелы «Адмиралтейских верфей». Танкер ледового класса дедвейтом 70 тысяч тонн построен по заказу «Совкомфлота».
На торжественную церемонию, посвящённую спуску на воду судна, приглашены представители российского правительства, администрации Санкт-Петербурга, руководители компании- заказчика – ОАО «Совкомфлот», предприятий и конструкторских бюро судостроительной промышленности, а также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mash-stroy.info/55.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Договорились на пять лет</title>
		<link>http://www.mash-stroy.info/5.html</link>
		<comments>http://www.mash-stroy.info/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Железнодорожное]]></category>

		<category><![CDATA[машиностроение]]></category>

		<category><![CDATA[оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mash-stroy.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «Российские железные дороги» и ЗАО «Трансмашхолдинг» подписали Меморандум о сотрудничестве с испанской машиностроительной Группой Данобат (Grupo DANOBAT).
Документ отражает заинтересованность компаний в сотрудничестве по производству и поставке оборудования и технологий для железнодорожного машиностроения и предусматривает возможность поставок станочного оборудования испанской компании общей стоимостью 40-45 млн евро.
Меморандум отражает также намерение сторон проводить консультации, согласования требований к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mash-stroy.info/5.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Севмаш»</title>
		<link>http://www.mash-stroy.info/53.html</link>
		<comments>http://www.mash-stroy.info/53.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 12:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Судостроение]]></category>

		<category><![CDATA[верфь]]></category>

		<category><![CDATA[корабль]]></category>

		<category><![CDATA[лодка]]></category>

		<category><![CDATA[сооружение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mash-stroy.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[«Севмаш» — крупнейший в России судостроительный комплекс, единственная верфь в стране, главной задачей которой является строительство атомных подводных лодок для ВМФ России и зарубежных заказчиков, морской техники для добычи нефти и газа, гражданское судостроение, изготовление продукции технического назначения для машиностроительной, металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности.
Завод расположен на территории более 300 гектаров и объединяет в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mash-stroy.info/53.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Французский Alstom получит блокпакет Трансмашхолдинга по договору о партнерстве</title>
		<link>http://www.mash-stroy.info/17.html</link>
		<comments>http://www.mash-stroy.info/17.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Железнодорожное]]></category>

		<category><![CDATA[Alstom]]></category>

		<category><![CDATA[вагон]]></category>

		<category><![CDATA[поставщик]]></category>

		<category><![CDATA[состав]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mash-stroy.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Французский машиностроительный концерн Alstom SA получит 25% плюс одну акцию в капитале российского производителя железнодорожной техники ЗАО &#8220;Трансмашхолдинг&#8221; в рамках соглашения о партнерстве. Кроме того, компании создадут совместное предприятие по разработке и производству двухэтажных пассажирских вагонов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.
Alstom Transport и Трансмашхолдинг, являющийся основным поставщиком подвижного состава для ОАО &#8220;Российские железные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mash-stroy.info/17.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
